| EAN | NÁZEV TITULU | MĚŘÍTKO | DPC |
| 9783829764018 | Česká a Slovenská republika | 1:300 000 | 179,- |
| 8595133201582 | Hrady a zámky České a Slovenské republiky | 1:500 000 | 179,- |
| 8595133201773 | Kempy České a Slovenské republiky | 1:500 000 | 99,- |
| 9783829765084 | Česká republika | 1:300 000 | 149,- |
| 9783829740517 | ČR 1 Západní a střední Čechy | 1:200 000 | 149,- |
| 9783829740524 | ČR 2 Východní Čechy, západní Morava | 1:200 000 | 149,- |
| 9783829740531 | ČR 3 Východní Morava | 1:200 000 | 149,- |
| 8595133202336 | Česká republika | 1:500 000 | 69,- |
| 8595133201575 | Hrady a zámky České republiky | 1:500 000 | 99,- |
| 8595133201599 | Kempy České republiky | 1:500 000 | 69,- |
| 8595133202046 | Rozhledny České republiky | 1:500 000 | 99,- |
| MAPY NA VÍKEND / MairDumont |
| 8595133201605 | Jižní Čechy - Jindřichův Hradec | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201612 | Šumava - Prachaticko | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201629 | Šumava - Plzeňsko | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201636 | Krušné hory - Slavkovský les | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201643 | Krušné hory - Chomutovsko | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201650 | Českosaské Švýcarsko | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201667 | Krkonoše | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201674 | Orlické hory a Jeseníky | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201681 | Jeseníky - Olomoucko | 1:100 000 | 99,- |
| 8595133201698 | Beskydy | 1:100 000 | 99,- |