| EAN | NÁZEV TITULU | MĚŘÍTKO | DPC |
| |
| PLÁNY MĚST / MairDumont |
| 9783827999122 | Amsterdam | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999009 | Athény | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884454978 | Atlanta | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999016 | Barcelona | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999146 | Benátky | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999450 | Berlín | 1:15 000 | 169,- |
| 9788080670795 | Bratislava | 1:20 000 | 129,- |
| 9783827999108 | Budapešť | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827922748 | Drážďany | 1:22 500 | 169,- |
| 9783827999023 | Florencie | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999030 | Frankfurt | 1:16 500 | 149,- |
| 9783827999047 | Hamburg | 1:20 000 | 149,- |
| 9783827912015 | Istanbul | 1:15 000 | 169,- |
| 9783870035617 | Kodaň | 1:17 500 | 149,- |
| 9783827999054 | Kodaň | 1:15 000 | 169,- |
| 9783575113306 | Lipsko | 1:22 500 | 149,- |
| 9783827999177 | Londýn | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999085 | Mnichov | 1:20 000 | 169,- |
| 9783870035631 | Moskva | 1:20 000 | 169,- |
| 9783827999061 | New York | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999184 | Paříž | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999092 | Řím | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999153 | Varšava | 1:15 000 | 149,- |
| 9783884455579 | Varšava | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827999160 | Vídeň | 1:15 000 | 169,- |
| PLÁNY MĚST / Falk |
| 9783884454985 | Bangkok | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827912091 | Basel | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455104 | Brusel | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455463 | Dortmund | 1:16 000 | 169,- |
| 9783827922748 | Drážďany | 1:22 500 | 169,- |
| 9783827922786 | Düsseldorf | 1:20 000 | 169,- |
| 9783827923080 | Frankfurt | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911223 | Haag | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827923592 | Hamburg | 1:22 500 | 169,- |
| 9783827923639 | Hannover | 1:21 000 | 169,- |
| 9783827911247 | Helsinky | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884454992 | Chicago | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827912015 | Istanbul | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911995 | Jerusalem | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455487 | Kolín nad Rýnem | 1:19 000 | 169,- |
| 9783827911087 | Lisabon | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455401 | Londýn | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911094 | Los Angeles | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911216 | Madrid | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827912022 | Mexico City | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455272 | Miami | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455333 | Montreal | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911117 | Moskva | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827924964 | Norimberk | 1:20 000 | 169,- |
| 9783827911131 | Paříž | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455340 | Peking | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455548 | Petrohrad | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911155 | Rio de Janeiro | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911162 | Řím | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455524 | San Francisco | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884455876 | Stockholm | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827912107 | Strassburg | 1:15 000 | 169,- |
| 9783826404276 | Stuttgart | 1:20 000 | 169,- |
| 9783827911957 | Sydney | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827912084 | Tokio | 1:15 000 | 169,- |
| 9783884459089 | Toronto | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911193 | Vídeň | 1:20 000 | 169,- |
| 9783884459096 | Washington | 1:15 000 | 169,- |
| 9783827911285 | Zürich | 1:15 000 | 169,- |
| PLÁNY MĚST / Kompass |
| 9783854913801 | Graz | 1:20 000 | 169,- |
| 9783854911982 | Linz | 1:20 000 | 169,- |
| 9783854912033 | Mnichov | 1:20 000 | 169,- |
| 9783854914556 | Vídeň | 1:20 000 | 169,- |